Compresor Kaishan KRSP2
Todos los productos de Kaishan Compressor son conocidos por su confiabilidad y la serie KRSP2 de compresores de dos etapas no es una excepción. Algunas de las características que hacen que nuestros compresores sean uno de los más duraderos en el mercado actual incluyen:
- Cableado eléctrico de alto rendimiento, incluidos todos los cables y convertidores
- Tuberías de control de acero inoxidable 316, que ofrecen una mayor vida útil y una mejor resistencia a la corrosión que el cobre o el nylon
- Separación de aceite tangencial de tres etapas, que evita que el polvo y otros contaminantes desgasten los componentes de precisión
- Triple rodamientos a la descarga de la unidad de compresión con mayor capacidad de carga
- Enfriadores de aceite de un solo paso y posenfriadores que minimizan el estrés térmico
- Motor IE3 premium alojado en una carcasa IP-54 para protección contra el polvo y la humedad
- Soportes aisladores de alta resistencia que reducen el impacto de la vibración mientras la unidad está funcionando
- Un ventilador de enfriamiento centrífugo que brinda temperaturas de operación óptimas en todo momento, evitando que la humedad se acumule en el sistema
Descripción
SERIE KRSP2 VELOCIDAD VARIABLE | |||||||||||||
MODELO | POTENCIA | FLUJO (CFM / M3/min) | SONIDO | PESO | DIMENSIONES (LxAxH) | ||||||||
KTA | HP | KW | 100 psi | 7 bar | 125 psi | 8.6 bar | 150 psi | 10 bar | dBA | lbs | kgs | PULG | MM |
KRSP2-30 | 30 | 22 | 162 | 4.59 | 151 | 4.28 | 131 | 3.71 | 70 | 1676 | 761 | 72x39x51 | 1829x991x1295 |
KRSP2-50 | 50 | 37 | 282 | 7.99 | 263 | 7.45 | 219 | 6.20 | 71 | 2337 | 1061 | 82x46x54 | 2083x1168x1372 |
KRSP2-75 | 75 | 55 | 411 | 11.64 | 391 | 11.07 | 347 | 9.83 | 72 | 4012 | 1821 9 | 0x56x68 | 2286x1422x1727 |
KRSP2-100 | 100 | 75 | 563 | 15.94 | 547 | 15.49 | 465 | 13.17 | 72 | 5880 | 2670 | 98x60x72 | 2489x1524x1829 |
KRSP2-125 | 125 | 90 | 675 | 19.11 | 620 | 17.56 | 553 | 15.66 | 72 | 8898 | 4040 | 107x67x75 | 2718x1702x1905 |
KRSP2-150 | 150 | 110 | 856 | 24.24 | 786 | 22.26 | 704 | 19.94 | 73 | 10870 | 4935 | 127x77x82 | 3226x1956x2083 |
KRSP2-200 | 200 | 150 | 1121 | 31.74 | 1028 | 29.11 | 921 | 26.08 | 76 | 11211 | 8135 | 5090 127x77x82 | 3226x1956x2083 |
KRSP2-250 | 250 | 190 | 1450 | 41.06 | 1339 | 37.92 | 1182 | 33.47 | 77 | 13511 | 6134 | 140x77x92 | 3356x1956x2337 |
KRSP2-300 | 300 | 220 | 1790 | 50.69 | 1641 | 46.47 | 1490 | 42.19 | 78 | 13986 | 6350 | 140x77x92 | 3356x1956x2337 |
KRSP2-350 | 350 | 250 | 2068 | 58.56 | 1896 | 53.69 | 1723 | 48.79 | 80 | 19997 | 9079 | 148x90x94 | 3759x2286x2388 |
KRSP2-400 | 400 | 300 | 2360 | 66.83 | 2179 | 61.70 | 1998 | 56.58 | 82 | 19994 | 9077 | 162x93x93 | 4115x2362x2362 |
KRSP2-450 | 450 | 335 | 2652 | 75.10 | 2410 | 68.24 | 2158 | 61.11 | 82 | 20258 | 9197 | 162x93x93 | 4115x2362x2362 |
KRSP2-500 | 500 | 375 | 2947 | 83.45 | 2762 | 78.21 | 2588 | 73.29 | 82 | 21602 | 9807 | 162x93x103 | 4115x2362x2616 |
KRSP2-600 | 600 | 450 | 3434 | 97.24 | 3169 | 89.74 | 2987 | 84.58 | 84 | 22236 | 10095 | 162x93x103 | 4115x2362x2616 |
Compresor Kaishan KRSP2
KRSP2 – COMPRESORES PREMIUM DE DOS ETAPAS
La serie KRSP2 (Compresor Kaishan KRSP2), es la línea de compresores premium de aire de dos etapas de Kaishan. Unidades de alto rendimiento desde cero, evaluando cada componente para su confiabilidad, eficiencia y operación optimizada.
Se ofrecen modelos en un rango de potencias desde 100 hasta 500 HP y presión de trabajo de 100 a 190 PSI. También, se respaldan los productos con una de las mejores garantías en el mercado; con cobertura de por vida en la unidad compresora y cinco años en los principales componentes.
ACCESIBLE PARA ADQUIRIR, ACCESIBLE PARA OPERAR Compresor Kaishan KRSP2
Los compresores de aire de dos etapas cuentan con varias innovaciones para reducir el consumo de energía y mantener los costos operativos al mínimo.
Un motor de accionamiento directo y una unidad de compresión permiten una operación a baja velocidad, mientras que una válvula de entrada de flujo laminar minimiza la caída de presión para una mayor eficiencia. Los filtros de entrada de aire Ultra Web proporcionan menor restriccion y un flujo de aire más completo, mientras que los controles digitales brindan a los usuarios más opciones de automatización y ajuste que mejorarán aún más la eficiencia.
Los modelos VSD cuentan con tecnología de velocidad variable, que controla gradualmente la velocidad del motor cuando es necesario para mantener la presión constante del sistema en condiciones de operación de demanda de aire fluctuante. Esto elimina los picos de arranque y ajusta la entregar de aire. En las pruebas, se demostró que los compresores KRSP2 de dos etapas con tecnología VSD ofrecen ahorros de energía de hasta 35% en comparación con los modelos de velocidad fija.
LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL EN COMPRESOR DE AIRE DE DOS ETAPAS
Diseño simple y compacto con una cabina acústica para mantener al mínimo el nivel de ruido en funcionamiento además de proporcionar todas las características de seguridad para componentes giratorios protegidos, componentes eléctricos ocultos y contención de derrames internos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.