Compresor Kaishan KRSD
Los compresores KRSD son equipos de tornillo accionados por transmisión directa con acoplamiento flexible. Rango de capacidades de 30 Hp a 200 Hp.
Recomendados para satisfacer caudales de aire entre 123 y 800 CFM (pies cúbicos por minuto)
Presión de trabajo constante de 115, 150 y 190 Psi.
Motor totalmente cerrado (TEFC) con eficiencia premium marca Marathon o Weg.
Cuentan con panel de control digital de fácil acceso y permite controlar la capacidad del compresor cuando el caudal de aire ha llegado a una demanda requerida. También cuenta con alertas de mantenimiento y protección en caso de fallas. Con opción de variador de velocidad.Ver equipo
Descripción
SERIE KRSD DE VELOCIDAD FIJA
MODELO
FUERZA
CAUDAL (CFM/M3/min)
SONIDO
PESO
DIMENSIONES (LxAnxAl)
HP
kW
115 psi
8 barras
125 psi
8.6
dBA
Libras
Kg
en
mm
KRSD-15
15
11
68
1.93
66
1.87
72
981
445
51x31x43
1295x787x1092
KRSD-20
20
15
74
2.10
72
2.04
72
1013
460
51x31x43
1295x787x1092
KRSD-25
25
18.5
115
3.26
113
3.20
73
1211
550
56x34x44
1422x864x1118
KRSD-30
30
22
140
3.96
138
3.91
73
1389
631
56x34x44
1422x864x1118
KRSD-40
40
30
198
5.61
195
5.52
74
981
961
70x40x52
1778x1016x1321
KRSD-50
50
37
237
6.71
233
6.60
74
1013
1014
70x40x52
1778x1016x1321
KRSD-60
60
45
285
8.07
281
7.96
75
1211
1301
77x46x62
1956x1168x1575
KRSD-75
75
55
357
10.11
352
9.97
75
1389
1611
77x46x62
1956x1168x1575
KRSD-100
100
75
496
14.05
492
13.93
76
981
2092
89x48x62
2261x1219x1575
KRSD-125
125
90
604
17.10
597
16.91
77
1013
1972
93x52x65
2362x1321x1651
KRSD-150
150
110
721
20.42
714
20.22
78
1211
3002
99x53x67
2515x1346x1702
KRSD-200
200
150
904
25.60
902
25.54
79
1389
3053
99x53x67
2515x1346x1702
SERIE KRSD DE VELOCIDAD FIJA | |||||||||||
MODELO | FUERZA | CAUDAL (CFM/M3/min) | SONIDO | PESO | DIMENSIONES (LxAnxAl) | ||||||
HP | kW | 115 psi | 8 barras | 125 psi | 8.6 | dBA | Libras | Kg | en | mm | |
KRSD-15 | 15 | 11 | 68 | 1.93 | 66 | 1.87 | 72 | 981 | 445 | 51x31x43 | 1295x787x1092 |
KRSD-20 | 20 | 15 | 74 | 2.10 | 72 | 2.04 | 72 | 1013 | 460 | 51x31x43 | 1295x787x1092 |
KRSD-25 | 25 | 18.5 | 115 | 3.26 | 113 | 3.20 | 73 | 1211 | 550 | 56x34x44 | 1422x864x1118 |
KRSD-30 | 30 | 22 | 140 | 3.96 | 138 | 3.91 | 73 | 1389 | 631 | 56x34x44 | 1422x864x1118 |
KRSD-40 | 40 | 30 | 198 | 5.61 | 195 | 5.52 | 74 | 981 | 961 | 70x40x52 | 1778x1016x1321 |
KRSD-50 | 50 | 37 | 237 | 6.71 | 233 | 6.60 | 74 | 1013 | 1014 | 70x40x52 | 1778x1016x1321 |
KRSD-60 | 60 | 45 | 285 | 8.07 | 281 | 7.96 | 75 | 1211 | 1301 | 77x46x62 | 1956x1168x1575 |
KRSD-75 | 75 | 55 | 357 | 10.11 | 352 | 9.97 | 75 | 1389 | 1611 | 77x46x62 | 1956x1168x1575 |
KRSD-100 | 100 | 75 | 496 | 14.05 | 492 | 13.93 | 76 | 981 | 2092 | 89x48x62 | 2261x1219x1575 |
KRSD-125 | 125 | 90 | 604 | 17.10 | 597 | 16.91 | 77 | 1013 | 1972 | 93x52x65 | 2362x1321x1651 |
KRSD-150 | 150 | 110 | 721 | 20.42 | 714 | 20.22 | 78 | 1211 | 3002 | 99x53x67 | 2515x1346x1702 |
KRSD-200 | 200 | 150 | 904 | 25.60 | 902 | 25.54 | 79 | 1389 | 3053 | 99x53x67 | 2515x1346x1702 |
SERIE KRSD DE VELOCIDAD VARIABLE | |||||||||||
MODELO | FUERZA | CAUDAL (CFM/M3/min) | SONIDO | PESO | DIMENSIONES (LxAnxAl) | ||||||
HP | kW | 115 psi | 8 barras | 125 psi | 8.6 | dBA | Libras | Kg | en | mm | |
KRSD-15 | 15 | 11 | 65 | 1.84 | 62 | 1.76 | 72 | 1147 | 445 | 51x31x43 | 1295x787x1092 |
KRSD-20 | 20 | 15 | 72 | 2.4 | 68 | 1.93 | 72 | 1198 | 460 | 51x31x43 | 1295x787x1092 |
KRSD-25 | 25 | 18.5 | 112 | 3.17 | 107 | 3.03 | 73 | 1433 | 550 | 66x34x44 | 1676x864x1118 |
KRSD-30 | 30 | 22 | 149 | 4.22 | 142 | 4.02 | 73 | 1523 | 631 | 66x34x44 | 1676x864x1118 |
KRSD-40 | 40 | 30 | 198 | 5.61 | 191 | 5.41 | 74 | 2161 | 961 | 80x40x52 | 2032x1016x1321 |
KRSD-50 | 50 | 37 | 237 | 6.71 | 228 | 6.46 | 74 | 2497 | 1014 | 80x40x52 | 2032x1016x1321 |
KRSD-60 | 60 | 45 | 290 | 8.21 | 276 | 7.82 | 75 | 3792 | 1301 | 81x46x71 | 2057x1168x1803 |
KRSD-75 | 75 | 55 | 364 | 10.31 | 341 | 9.66 | 75 | 3867 | 1611 | 81x46x71 | 2057x1168x1803 |
KRSD-100 | 100 | 75 | 490 | 13.88 | 470 | 13.31 | 76 | 4692 | 2092 | 89x48x62 | 2261x1219x1575 |
KRSD-125 | 125 | 90 | 593 | 16.79 | 563 | 15.94 | 77 | 4498 | 1972 | 93x52x65 | 2362x1321x1651 |
KRSD-150 | 150 | 110 | 739 | 20.93 | 705 | 19.96 | 78 | 6702 | 3002 | 107x55x67 | 2718x1397x1702 |
KRSD-200 | 200 | 150 | 882 | 24.98 | 878 | 24.82 | 79 | 6845 | 3053 | 107x55x67 | 2718x1397x1702 |
Compresor Kaishan
Compresor Kaishan KRSD.COMPRESORES DE UNA ETAPA CON ACOPLAMIENTO DIRECTO
Los compresores de tornillo KRSD son equipos de transmisión directa por acoplamiento flexible. Estos equipos son ideales para aplicaciones industriales que requieren mayor eficiencia energética, mantenimiento práctico y mayor caudal de aire con una presión constante. Tienen modelos disponibles con un rango de potencia de 30 a 200 Hp
- Panel de control digital: Reciba alertas de servicio y programe los mantenimientos. Además, protege el compresor en caso de falla.
- Enfriador de aire y aceite de un solo paso: Reduce el riesgo de estrés térmico. Por lo consiguiente, aumenta la vida útil de los rodamientos con el enfriador de aceite y su diseño de baja velocidad del aire de enfriamiento.
- Motores Eléctricos: Experimenta una larga vida útil y disminuye el uso de energía, con los motores premium de alta eficiencia; que cumplen con estándares internacionales.
- Acoplamiento Directo: Máximo rendimiento de la unidad compresora de aire con la relación de transmisión directa uno a uno. También, elimina las pérdidas de energía durante la transmisión.
- Tubería de control: Reduce el tiempo de inactividad con la tubería de control de acero inoxidable 316. Ofreciendo un ciclo de vida prolongado y protección contra la corrosión.
- Válvula de entrada de flujo directo: Aumenta el rendimiento y maximiza el uso de energía con la válvula de entrada de flujo directo. Proporcionando, una mínima caída de presión
- Filtros de entrada de aire: Brindan un mayor nivel de eficiencia de filtración con los filtros de entrada ultra-web, que cuentan con tecnología de nanofibra, lo que permite un flujo de aire limpio y sin restricciones
Todos los compresores vienen con una serie de características de seguridad para cumplir con los estándares de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que incluyen:
- Componentes mecánicos protegidos
- Componentes eléctricos aislados












Valoraciones
No hay valoraciones aún.